Описание
Формат видеосжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
IP-камеры | 16 канала |
Входящая пропускная способность | 40Мб/с |
Исходящая пропускная способность | 60Мб/с |
Видеовыход
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA (дублирующие) |
Разрешение вывода | HDMI: 1920 ×1080/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц, 1024 × 768/60Гц VGA: 1920 × 1080/60Гц, 1280 × 1024/60Гц, 1280 × 720/60Гц,1024 × 768/60Гц CVBS: 704 × 576 |
Запись
Количество потоков | 2 |
Основной поток | 4Мп/ 3Мп/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF |
Дополнительный поток | В соответствии с подкл. видеокамерой |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Битрейт видео | 32кбит/с — 16Мбит/с |
Битрейт аудио | В соответствии с подкл. видеокамерой |
Синхронное воспроизведение | 1 канал @ 4 Мп (25 к/с) / 2 канала @ 1080р (25 к/с) |
Особенности
ANR | Поддерживается |
Локальный Smart поиск | Поддерживается |
Smart функции видеокамер | Поддерживается |
Сеть
Протоколы | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™, HTTPS |
Жесткий диск
SATA | 1 SATA |
Объем | до 6 Тб каждый |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M Ethernet |
USB-интерфейс | 2 USB 2.0 |
Общие
Питание | DC12В |
Потребляемая мощность (без HDD) | ≤10Вт |
Рабочие условия | -10°C…+55°C, влажность 10% ~ 90% |
Размеры | 260 × 225 × 48 мм |
Вес (нетто) | ≤1кг (без HDD) |
Отзывы
Отзывов пока нет.