Описание
Вызывная панель
Разрешение | 720 × 576 |
Угол обзора | По горизонтали: 66.2°, по вертикали: 37.2° |
Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Интерфейсы вывода | 1 релейный выход |
4-проводной интерфейс | 1 для 4-проводного интерфейса |
Питание | DС 12 В |
Потребляемая мощность | Макс. 5 Вт |
Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 135.14 × 49.6 × 41.93 мм (5.32 × 1.95 × 1.65″) |
Системные параметры | Видеодомофон
Операционная система | Встроенная ОС Linux |
Внутренняя память | 32 МБ |
Оперативная память | 128 МБ |
Параметры дисплея | Видеодомофон
Размер экрана | 7” |
Управление | Емкостный сенсорный экран |
Тип | Цветной TFT-экран |
Разрешение | 1024 × 600 |
Параметры видео | Видеодомофон
Объектив | / |
Разрешение | / |
Угол обзора | / |
WDR | / |
Фокусное расстояние | / |
Параметры аудио | Видеодомофон
Стандарт аудиосжатия | G.711 U G.711 A |
Аудиовход | Встроенный всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | Встроенные динамики |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с |
Качество аудио | Подавление шумов и эффекта эхо |
Регулировка громкости | Настраиваемый |
Емкость | Видеодомофон
Количество уведомлений | 200 |
Характеристики подключенной IP-камеры | 16 |
Емкость привязанного дополнительного видеодомофона | 0 |
Емкость привязанного домофона | 2 аналоговых домофона, макс. 15 IP-домофонов |
Параметры сети | Видеодомофон
Протокол связи | TCP/IP, SIP, RTSP |
Проводная сеть | Auto 10 / 100M Ethernet |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | / |
Стандарт 3G / 4G | / |
Zigbee | / |
Интерфейсы устройства | Видеодомофон
Вход питания | 1, DC 12 В |
Тревожный вход | 2 канала, тревожный вход |
Тревожный выход | 2 |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10 / 100 M |
Тампер | / |
RS-485 | 1 |
USB | / |
TF-карта | Макс. до 128 ГБ, версия SD 2.0 или ниже |
4-проводной интерфейс | 2 |
Основное
Кнопка | 0 |
Установка | Накладная установка |
Масса | С упаковкой: 365 г Без упаковки: 355 г |
Уровень защиты | / |
Рабочая температура | От -10 до +50 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % (без конденсата) |
Размеры | 200 × 140 × 23.6 мм (7.9 × 5.5 × 0.9″) |
Батарея | / |
Питание | IEEE802.3af, стандартный PoE, DC 12 В |
Условия эксплуатации | В помещении |
Потребляемая мощность | ≤ 6 Вт |
Отзывы
Отзывов пока нет.