Описание
Матрица | [Модуль цилиндрической камеры]: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS; [PTZ-модуль]: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | [Модуль цилиндрической камеры]: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с подсветкой белым светом, [PTZ-модуль]: цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Фокусировка | Полуавтоматич., ручн., автоматич. |
Режим «День / ночь» | Механический ИК-фильтр |
Зум | [PTZ-модуль] 25х оптический зум, 16х цифровой зум |
Переключение режима «День / ночь» | День / Ночь / Автоматич. / По расписанию |
Баланс белого | Автоматич. / ATW / Лампа накаливания / Лампа дневного света / В помещении / На улице / Ручн. / Блокировка ББ |
Максимальное разрешение | [Модуль цилиндрической камеры] 1920 × 1080, [PTZ-модуль] 1920 × 1080 |
Объектив
Фокусное расстояние | [Модуль цилиндрической камеры]: 2.8 мм; [PTZ-модуль]: от 4.8 до 120 мм, 25 × оптич. |
Скорость зумирования | [PTZ-модуль]: приблиз. 3.6 с |
Угол обзора | [Модуль цилиндрической камеры]: по горизонтали: 106.1°, по вертикали: 56.8°, по диагонали: 126.5°; [PTZ-модуль]: По горизонтали: от 54.8 до 2.8° (Wide-Tele), по вертикали: от 31.4 до 1.5° (Wide-Tele), по диагонали: от 62.2 до 3.2° (Wide-Tele) |
Апертура | [Модуль цилиндрической камеры]: F1.0; [PTZ-модуль]: F1.6 |
Подсветка
Тип подсветки | [PTZ-модуль]: ИК-подсветка; [модуль цилиндрической камеры]: подсветка белым светом |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Диапазон дополнительной подсветки | [PTZ-модуль]: до 100 м; [модуль цилиндрической камеры]: до 30 м |
PTZ
Диапазон поворота | 360° |
Наклон | От -15 до +90° (автоповорот) |
Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/c |
Скорость наклона | Скорость наклона: настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование |
3D позиционирование | Есть |
Отображение PTZ-позиции | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Задачи по расписанию | Предустановка / шаблоны / патрулирование / автоматическое сканирование / вертикальное сканирование / случайное сканирование / сканирование кадра / панорамное сканирование / перезагрузка / инициализация / вывод на дополнительный экран |
Обнаружение исключений | Конфликт IP-адресов, переполнение накопителя; несанкционированный вход; ошибка накопителя, разрыв сети, перезагрузка устройства |
Видео
Область интереса (ROI) | 8 фиксированных областей для каждого потока |
Тип потока | Основной поток, дополнительный поток, третий поток |
Основной поток | [Модуль цилиндрической камеры]: 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) [PTZ-модуль]: 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | Модуль цилиндрической камеры]: 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ-модуль]: 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | [Модуль цилиндрической камеры]: 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ-модуль]: 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.264+ | Есть |
H.265+ | Есть |
SVC | Есть |
Аудио
Аудиосжатие | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC |
Битрейт аудио | От 32 до 160 Кбит/с (MP2L2), от 16 до 64 Кбит (AAC-LC) |
Частота дискретизации | 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Интеллектуальные функции
Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
Сеть
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP |
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
Пользователь / хост | 32 |
Безопасность | Аутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Изображение
Настройки изображения | резкость, насыщенность, яркость, контрастность |
Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
SNR | ≥ 52 дБ |
Антитуман | Цифровой антитуман |
Стабилизация изображения | EIS |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
Фокус на области | Есть |
Экспозиция области | Есть |
Переключатель параметров изображения | Есть |
Маскирование области | [Модуль цилиндрической камеры] 8 настраиваемых многоугольных масок области, [PTZ-модуль] 24 настраиваемые многоугольные маски области, настраиваемые цвета масок области |
Интерфейс
Сетевые интерфейсы | RJ45, 10M/100M Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти, поддержка micro SD / micro SDHC / micro SDXC, до 256 ГБ |
Тревожный вход | 1 тревожный вход |
Тревожный выход | 1 тревожный выход |
Аудиовход | 1 аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ± 10 % |
Аудиовыход | 1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом |
Событие
Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключений, тревожный вход и тревожный выход |
Интеллектуальные события | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область, обнаружение выхода из области, детекция звуковых событий |
Привязка тревог | Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление центра мониторинга, отправка Email, запуск тревожного выхода, запись по тревоге |
Функции, основанные на алгоритме глубокого обучения
Захват лиц | [Модуль цилиндрической камеры] нет, [PTZ-модуль] есть |
Основное
Основные функции | Зеркалирование, защита паролем водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Питание | DC 12 В, PoE+ |
Потребляемая мощность | Макс. 24 Вт, включая макс. 2.6 Вт для обогрева и макс. 11 Вт для дополнительной подсветки |
Рабочие условия | От -30 до +65 °C, влажность ниже 90 % |
Сброс настроек | Есть |
Защита от запотевания | Защита от запотевания посредством обогрева стекла |
Материал | ADC 12 |
Размеры | Ø 166 × 375 мм (Ø 6.5 × 14.7″) |
Масса | Приблиз. 2.4 кг |
Сертификаты
Стандарты по защите | IP66; грозозащита 6000 В, грозозащита, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Отзывы
Отзывов пока нет.