Описание
Bидео и аудио
IP-видеовход | 8 каналов Разрешение до 4 Mп |
Входная пропускная способность | 60 Мбит/с |
Выходная пропускная способность | 60 Мбит/с |
HDMI-выход | 1 канал, 1920 × 1080p/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
Выход VGA | 1 канал, 1920 × 1080p/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц |
Видеовыход | Одновременный вывод HDMI/VGA |
Декодирование
Формат декодирования | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
Разрешение при записи | 4 Мп/3 Мп/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF |
Синхронное воспроизведение | 8 каналов |
Возможности воспроизведения | 4 канала, @ 1080p (25 к/с), 2 канала @ 4 Мп (25 к/с) |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Сеть
Удаленное подключение | 16 |
Сетевой протокол | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™ |
Сетевой интерфейс | 1, RJ45 auto 10/100M Ethernet |
Вспомогательные интерфейсы
SATA | 1 SATA-интерфейс |
Емкость | До 6 ТБ каждый накопитель |
Тревожные входы / выходы | – |
USB | Задняя панель: 2 × USB 2.0 |
Основное
Питание | DC 12 В, 1.5 А |
Потребляемая мощность (без HDD) | ≤ 10 Вт |
Рабочая температура | От -10 до +55 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Размеры | 200 × 200 × 48 мм (7.9 × 7.9 × 1.9″) |
Масса (без накопителя) | ≤ 1 кг |
Сертификаты
FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
CE | EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.