Описание
Модель | NVR-232MH-B | |
Видео/Аудио ввод | IP-видео вход | 32-канал |
Входящий пропускная способность |
256 Mbps | |
Исходящий пропускная |
160 Mbps | |
Видео/аудиовыход | Выходное разрешение HDMI | 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
Выход VGA разрешающая |
1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
Аудио выход | 1-канальный, RCA (линейный, 1 KΩ) | |
Расшифровка | Формат декодирования | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 |
Разрешение записи | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF |
|
Синхронное воспроизведение | 16-канал | |
Возможности | 2-канал @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps) | |
Управление сетью | Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Жесткий диск | SАТА | 2 интерфейса SATA |
Вместимость | Емкость до 6 ТБ для каждого жесткого диска | |
Внешний интерфейс | Двустороннее аудио | 1-канал, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
Сетевой интерфейс | 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps самоадаптирующийся интерфейс Ethernet | |
USB-интерфейс | Передняя панель: 1 × USB 2.0; Задняя панель: 1 × USB 3.0 | |
Тревожный | 4/1 | |
Общий | Источник питания | 12V D/C |
Сила | ≤ 40 W | |
Потребление (без жесткого диска) | ≤15 W | |
Рабочая температура | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) | |
Рабочая влажность | 10 to 90 % | |
Размеры (Ш × Г × В) | 385 × 315× 52 mm (15.2″ × 12.4″ × 2.0″) | |
Вес (без жесткого диска) | ≤ 1 kg (2.2 lb) |
Отзывы
Отзывов пока нет.